民國110年 健保投保級距分級表
中華民國109年12月3日衛部保字第1090142439 號修正「全民健康保險投保金額分級表」,自中華民國一百十年一月一日生效。
組別級距 | 投保等級 | 月投保金額(元) | 實際薪資月額(元) |
第一組 級距1200元 | 1 | 24,000 | 24,000以下 |
2 | 25,200 | 24,001-25,200 | |
3 | 26,400 | 25,201-26,400 | |
4 | 27,600 | 26,401-27,600 | |
5 | 28,800 | 27,601-28,800 | |
第二組 級距1500元 | 6 | 30,300 | 28,801-30,300 |
7 | 31,800 | 30,301-31,800 | |
8 | 33,300 | 31,801-33,300 | |
9 | 34,800 | 33,301-34,800 | |
10 | 36,300 | 34,801-36,300 | |
第三組 級距1900元 | 11 | 38,200 | 36,301-38,200 |
12 | 40,100 | 38,201-40,100 | |
13 | 42,000 | 40,101-42,000 | |
14 | 43,900 | 42,001-43,900 | |
15 | 45,800 | 43,901-45,800 | |
第四組 級距2400元 | 16 | 48,200 | 45,801-48,200 |
17 | 50,600 | 48,201-50,600 | |
18 | 53,000 | 50,601-53,000 | |
19 | 55,400 | 53,001-55,400 | |
20 | 57,800 | 55,401-57,800 | |
第五組 級距3000元 | 21 | 60,800 | 57,801-60,800 |
22 | 63,800 | 60,801-63,800 | |
23 | 66,800 | 63,801-66,800 | |
24 | 69,800 | 66,801-69,800 | |
25 | 72,800 | 69,801-72,800 | |
第六組 級距3700元 | 26 | 76,500 | 72,801-76,500 |
27 | 80,200 | 76,501-80,200 | |
28 | 83,900 | 80,201-83,900 | |
29 | 87,600 | 83,901-87,600 | |
第七組 級距4500元 | 30 | 92,100 | 87,601-92,100 |
31 | 96,600 | 92,101-96,600 | |
32 | 101,100 | 96,601-101,100 | |
33 | 105,600 | 101,101-105,600 | |
34 | 110,100 | 105,601-110,100 | |
第八組 級距5400元 | 35 | 115,500 | 110,101-115,500 |
36 | 120,900 | 115,501-120,900 | |
37 | 126,300 | 120,901-126,300 | |
38 | 131,700 | 126,301-131,700 | |
39 | 137,100 | 131,701-137,100 | |
40 | 142,500 | 137,101-142,500 | |
41 | 147,900 | 142,501-147,900 | |
42 | 150,000 | 147,901-150,000 | |
第九組 級距6400元 | 43 | 156,400 | 150,001-156,400 |
44 | 162,800 | 156,401-162,800 | |
45 | 169,200 | 162,801-169,200 | |
46 | 175,600 | 169,201-175,600 | |
47 | 182,000 | 175,601以上 |
備註:
1.自110年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為24,000元。
2.自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位及政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。
3.自105年1月1日起費率調整為4.69% 。