民國111年勞工保險投保薪資分級表
投保薪資等級 | 月薪資總額(實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
第1級 | 25,250元以下 | 25,250元 |
第2級 | 25,251元至26,400元 | 26,400元 |
第3級 | 26,401元至27,600元 | 27,600元 |
第4級 | 27,601元至28,800元 | 28,800元 |
第5級 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 |
第6級 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 |
第7級 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 |
第8級 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 |
第9級 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 |
第10級 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 |
第11級 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 |
第12級 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 |
第13級 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 |
第14級 | 43,901元以上 | 45,800元 |
備註 |
|